Ukuran kendaraan | 3000 * 1180 * 1370mm | ||||||||
Ukuran gerbong | 1500 * 1100 * 330mm | ||||||||
Rodbase | 2030mm | ||||||||
Lagu Lagu | 990mm | ||||||||
Aki | Batré 60v 52A / 80a | ||||||||
Rentang pinuh | 60-70km / 90-100km | ||||||||
Kompokoler | 60v 24g | ||||||||
Motor | 1500wd (Laju Max: 35km / h) | ||||||||
Struktur panto mobil | 3 panto dibuka | ||||||||
Jumlah panumpang taya | 1 | ||||||||
Beurat kargo kargo (kg) | Mimiti 200 | ||||||||
Clearance taneuh minimum | ≥20cm (henteu - beban) | ||||||||
Majelis pungkur | Gabungan Obrolan | ||||||||
Sistem damping hareup | Nyerep jagat lempeng 37.30 | ||||||||
Sistem damping pungkur | Nyerep kejutan tina daun spring | ||||||||
Sistem marake | Drush payun sareng pungkur | ||||||||
Heuh | Roda baja | ||||||||
Ukuran ban hareup | Payun 3.50-12 (CST.), Pungkur 3.75-12 (CST.) | ||||||||
Lampu lampu | LED Lampu Bead Citchi Chevlamp Eine Euntah / Balok Luhur sareng Luhur | ||||||||
Meter | Layar LCD | ||||||||
Eunteung firmview | Branding tilepan | ||||||||
Korsi / mundur | Kulit kelas tinggi, korsi katun busa | ||||||||
Sistem | Cindbar | ||||||||
Bemper hareup | Baja karbon hideung | ||||||||
Tanduk | Tanduk dual payun. Kalayan kulit pedal | ||||||||
Beurat kendaraan (tanpa batré) | 237kg | ||||||||
Naek | 15 ° | ||||||||
Warna | Titanium perak, és biru, gaya biru, Beureum beureum |
Ujian kacapean Warkon Angkat Formulat nyaéta metodeu tés anu dianggo pikeun ngirafirikeun daya tahan sareng kakuatan kembang sapédah listrik dina anggo jangka panjang. The ibadah simulasi setes sareng muka pigura dina kaayaan anu béda pikeun mastikeun yén éta bisa ngajaga prestasi sareng kaamanan anu saleresna.
Keterbapi kacepetan ngageter Tarai ieu simulasi setrés sareng muka nyerep gabar dina kaayaan tunggangan anu bénten, nulungan pembangunan mastikeun kualitas sareng kaamanan produkna.
Tés hujan busin Tés ieu simhates kaayaan anu kapendak ku sapédosan listrik nalika tubus dina hujan, ngalaan yén komponén sareng struktur éléktroliah tiasa jalan komplemén ngarugikeun.
Q: Naha kuring tiasa gaduh produk kustomisasi kuring sorangan?
A: Leres. Syarat kustomisasi anjeun pikeun warna, logo, desain, bungkusan, tanda-carton, manual basa anjeun langkung wilujengho.
Q: Kumaha pabrik anjeun ngalaksanakeun kontrol kualitas?
A: Kami némpélkeun pentingna pikeun kualitas Control.Very Bagian Produk kami ngagaduhan qc sorangan.
P: Naon istilah pewara anjeun?
A: 1. Pikeun urutan bagian-bagian, urang bungkus barang urang dina kotak bodas anu nétral sareng karton coklat. Upami anjeun ngagaduhan patén anu didaptarkeun sacara sah
Urang tiasa ngagem barang dina kotak branded anjeun saatos nampi hurup otorisasi anjeun.
2. Pikeun kiriman motor atanapi kendaraan, kami dibungkus dina kaayaan Skd atanapi CBU. Kami ogé nawiskeun bungkus di CKD pikeun sababaraha per pasar, sapertos, kalkun, Aciia, Iran, Argentina, kaet, urang nawiskeun bungkus dina kaayaan CKD.
Q: Kumaha anjeun ngajantenkeun jangka panjang sareng hubungan anu saé?
J: 1. pikeun nungtut customer.
2. Saha tetep kualitas sareng harga kalapa pikeun mastikeun kapentingan palanggan urang;
3. Saha jaga hubungan anu saé sareng mitra kami sareng developasi produk anu dimungkinkeun pikeun meunangkeun tujuan win-to-meunang.