Te rahi o te waka | 3190 * 1150 * 1725MM | ||||||||
Rahi pouaka | 1600 * 1100 * 330mm | ||||||||
Retilbase | 2120mm | ||||||||
Whawhai whanui | 935mm | ||||||||
Pāka hiko | 60v / 72V 52A / 80A te pākahiko waikawa | ||||||||
Katoa te utu | 60-70km / 100-110km | ||||||||
Mana | 60v / 72v 24 Tube | ||||||||
Mīhini | 1500wd (Tere Tere: 35km / h) | ||||||||
Tuhinga o mua | 2 | ||||||||
Tuhinga o mua | 1 | ||||||||
Karaati tatau | Te karaihe | ||||||||
ARBE AGLE AGLE | Axle ano o muri | ||||||||
Pūnaha | Kakau | ||||||||
Te punaha whakairoiro ohorere o mua | Aluming konumohe konupora | ||||||||
Pūnaha Whakaheke Whakakorea | Whakanuia te kohinga puna o te rau | ||||||||
Pūnaha Whakaheke | Beke Brand / Hub Brack | ||||||||
Te tikanga waka waka | Mahinga Motuhake | ||||||||
Tuhinga o mua | 3.75-12 nga potae o roto me waho (CST.) | ||||||||
Wira wira | Te wira pango / maitai | ||||||||
Rama mua | Ārahi | ||||||||
Mīta | LCD | ||||||||
Roto | I roto i te whakatipuranga Intoring | ||||||||
Papatohu | Momo kākahu o te wā | ||||||||
Nohoanga | Noho ataahua | ||||||||
Whakaputa whakaata | Piiraa ā-ringa Ma te Endoscope, rama rama Toa, rama pereti raihana, te reo irirangi, te reo irirangi, te reo irirangi, te maama, te karaihe | ||||||||
Te taumaha o te waka (kaore he pākahiko) | 322kg | ||||||||
Te kokonga piki | 15 ° | ||||||||
Tae | Titanium hiriwa, te karaka karaka, te huka kikorangi, te ahua o te puru, whero whero |
Ko te whakamātautau hiko pahikara hiko he tikanga whakamatautau i whakamahia hei arotake i te mau tonu me te kaha o te anga pahikara hiko i te waa o te waa e whakamahia ana. Ko te whakamatautau ka whakatauhia te awangawanga me te utaina o te anga i raro i nga tikanga rereke hei whakarite kia mau tonu te mahi me te haumaru i roto i te tino whakamahi.
Ko te whakamātautau pahikara hiko hiko o te hiko he whakamatautau nui hei arotake i te mau tonu me te mahi i nga whakapouri ohorere i raro i te whakamahinga-roa. Ko tenei whakamatautau e whakarite ana i te awangawanga me te utaina o nga miiharo ohorere i raro i nga ahuatanga e pa ana, ka awhina i nga kaihanga ki te whakarite i te kounga me te haumaru o o raatau hua.
Ko te whakamātautau ua hiko he tikanga whakamatautau i whakamahia hei arotake i te parekura me te roa o nga paihikara hiko i roto i nga taiao ua. Ko tenei whakamatautau e whakarite ana i nga tikanga e pa ana ki nga paihikara hiko i te wa e eke ana ki te ua, me whakarite kia pai ai a raatau waahanga hiko me nga hanganga.
Q: Me pehea e taea ai e tatou te kii i te kounga?
A: I nga wa katoa he tauira o mua i mua i te hanga papatipu;
I nga wa katoa e tirotirohia ana i mua i te tuku;
Q: He aha koe e hoko ai i a maatau kaore i etahi atu kaiwhakarato?
A: Te kamupene hiko hiko ngaio nui i Haina, e wha nga tukanga o te Taumata Motuhake: Te Tohu, te Whakanoho me te Huihuinga Whakamutunga.
Q: Kei hea to kamupene? Me pehea taku haerenga ki reira?
A: Ko ta maatau wheketere kei roto i te kokonga o Aokema Avenue me Yanhe Road, rohe whanaketanga ohanga a Yinan, Linyi City, Shandong Porowini. Nau mai ki te toro atu ki a matou.
Q: He aha to hua matua?
A: Motopaika, Taakaro Motuhake, pahikara hiko, miihini hiko, hiko hiko, motuka motuka, motuka motuka me nga waahanga taapiri.