Gidak-on sa awto | 2740 * 1030 * 1310mm | ||||||||
Gidak-on sa karwahe | 1300 * 950 * 310mm | ||||||||
Welolerbase | 1930mm | ||||||||
Pagsubay sa gilapdon | 840mm | ||||||||
Baterya | 60V 52A / 58A nga baterya nga panguna nga acid | ||||||||
Bug-os nga bayad sa bayad | 60-70km / 90-100km | ||||||||
Tigpugong | 48V / 60- 18g | ||||||||
Motor | 1000WD (Max Speed: 35km / H) | ||||||||
Istruktura sa pultahan sa awto | 3 nga mga pultahan nga gibuksan | ||||||||
Kadaghan sa mga pasahero sa Cab | 1 | ||||||||
Gi-rate ang gibug-aton sa kargamento (kg) | 200 | ||||||||
Minimum nga clearance sa ground | ≥20cm (walay-load) | ||||||||
Rear Axle Assembly | NAGTUO SA PAGTUON SA AXPE | ||||||||
Sistema sa Damping sa Front | Ф33 Hydraulic Shock Scorption | ||||||||
Rear Damping System | Shock pagsuyup sa dahon sa tingpamulak | ||||||||
Sistema sa preno | Atubangan ug likod nga tambol | ||||||||
Hub | Ligid nga ligid | ||||||||
Ang gidak-on sa likod / likod nga gulong | 3.00-12 sa sulod ug sa gawas nga ligid (CST.) | ||||||||
Suga sa pangunahan | Gipangulohan ang Bead Bead Convex Mirrase Phorlamp / Taas ug Low Beam | ||||||||
Metro | LCD screen | ||||||||
Salamin sa salamin | MANUAL FOUNDING | ||||||||
Lingkoranan / backrest | Taas nga panit nga panit nga panit, foam cotton seat | ||||||||
Manibela | Handagon | ||||||||
Front bumper | Itom nga carbon steel | ||||||||
Sungay | Atubangan sa dual sungay.With Skin Skin | ||||||||
Gibug-aton sa awto (wala'y baterya) | 190kg | ||||||||
Pagsaka sagulo | 15 ° | ||||||||
Bulok | Titanium Silver, Ice Blue, Blue Blue, Coral Pula |
Ang district frame nga frame sa VicyCLE frame usa ka pamaagi sa pagsulay nga gigamit aron pagtimbang-timbang sa tibuuk ug kusog sa paggamit sa bisikleta sa kuryente sa dugay nga paggamit. Gisamokan sa pagsulay ang stress ug load sa frame sa ilalum sa lainlaing mga kahimtang aron masiguro nga mahimo kini mahuptan ang maayong pamatasan ug kaluwasan sa tinuud nga paggamit.
Ang Electric BicyCle Shock Absorber Polotigue Test usa ka hinungdanon nga pagsulay aron pagtimbang-timbang sa tibuuk ug pasundayag sa mga shock absorbers ubos sa dugay nga paggamit. Kini nga pagsulay nakapahimuot sa stress ug pagkarga sa mga shock nga mga sumupak sa ilawom sa lainlaing mga kondisyon sa pagsakay, nga nagtabang sa mga tiggama nga nagsiguro sa kalidad ug luwas sa ilang mga produkto.
Ang pagsulay sa ulan sa kuryente usa ka pamaagi sa pagsulay nga gigamit aron matimbang ang paghimo sa waterproof ug tibuuk nga mga bisikleta sa electric. Gisamokan sa kini nga pagsulay ang mga kahimtang nga nasugatan sa mga bisikleta nga koryente kung nagsakay sa ulan, gisiguro nga ang ilang mga sangkap sa elektrisidad ug istruktura mahimong molihok sa husto nga kahimtang sa panahon.
Q: Mahimo ba nako ipasadya ang tricycle?
A: Mahimo namon nga i-refit ang modelo aron matubag ang imong kinahanglanon.
Q: Gisulayan ba nimo ang tanan nimo nga mga butang sa wala pa ipadala?
A: Oo, kami adunay 100% nga pagsulay sa wala pa ipadala
Q: Isagol ang lainlaing mga modelo sa usa ka sudlanan?
A: Oo, makalkulo kami alang kanimo kung pila ang mga piraso sa matag modelo nga ibutang, ug ihatag ang imong mga sugyot.
Q: Unsang sertipiko ang naa nimo?
A: Kami adunay EEC, CCC, ISO14000, ohsa18001 SGS, ISO9001 ug uban pa mahimo usab nga magamit namon kung okay ang Qty.