Gidak-on sa awto | 3190 * 1150 * 1725mm | ||||||||
Gidak-on sa cabin | 1600 * 1100 * 330mm | ||||||||
Welolerbase | 2120mm | ||||||||
Pagsubay sa gilapdon | 935mm | ||||||||
Baterya | 60- 72V 52a / 80a lead-acid nga baterya | ||||||||
Bug-os nga bayad sa bayad | 60-70km / 100-110km | ||||||||
Tigpugong | 60V / 72V 24 TUBE | ||||||||
Motor | 1500wd (Max Speed: 35km / h) | ||||||||
Kadaghan sa mga pultahan | 2 | ||||||||
Gidaghanon sa mga pasahero | 1 | ||||||||
Baso sa pultahan | Pag-alsa sa Glass | ||||||||
Rear Axle Assembly | NAGTUO SA PAGTUON SA AXPE | ||||||||
Manibela | Kuptanan | ||||||||
Sistema sa Front Shock Absorption | Aluminum Cylinder Hydraulic Shock Absorber | ||||||||
Sistema sa Shock Shock Absorption | Dugangi ang dahon sa spring show shock pagsuyup | ||||||||
Pagbantay sa sistema sa preno | Foot Break / HUB nga Brega | ||||||||
Pamaagi sa pag-parking | Independente nga pilobuke | ||||||||
Pag-atubang sa Trabaho sa Tiro / Pagbalhin | 3.75-12 sa sulod ug sa gawas nga ligid (CST.) | ||||||||
Hub sa ligid | Itom / steel ligid | ||||||||
Suga sa pangunahan | Nangulo | ||||||||
Metro | LCD | ||||||||
Sulod | Insasyon sa Inseksyon sa Injecior | ||||||||
Dashboard | Uso | ||||||||
Lingkoranan | Luho nga lingkoranan | ||||||||
Salamin sa salamin | MANUAL FOUNDING Nga adunay endoscope, mga lampara sa likod nga gabon, Lisensya sa Plate sa Plate, Bumper, radyo, Wiper, Spotlight, Skylight, Sky Glass | ||||||||
Gibug-aton sa awto (wala'y baterya) | 322kg | ||||||||
Pagsaka sagulo | 15 ° | ||||||||
Bulok | Titanium Silver, Orange Gold, Ice Blue, Style Blue, Coral Pula |
Ang district frame nga frame sa VicyCLE frame usa ka pamaagi sa pagsulay nga gigamit aron pagtimbang-timbang sa tibuuk ug kusog sa paggamit sa bisikleta sa kuryente sa dugay nga paggamit. Gisamokan sa pagsulay ang stress ug load sa frame sa ilalum sa lainlaing mga kahimtang aron masiguro nga mahimo kini mahuptan ang maayong pamatasan ug kaluwasan sa tinuud nga paggamit.
Ang Electric BicyCle Shock Absorber Polotigue Test usa ka hinungdanon nga pagsulay aron pagtimbang-timbang sa tibuuk ug pasundayag sa mga shock absorbers ubos sa dugay nga paggamit. Kini nga pagsulay nakapahimuot sa stress ug pagkarga sa mga shock nga mga sumupak sa ilawom sa lainlaing mga kondisyon sa pagsakay, nga nagtabang sa mga tiggama nga nagsiguro sa kalidad ug luwas sa ilang mga produkto.
Ang pagsulay sa ulan sa kuryente usa ka pamaagi sa pagsulay nga gigamit aron matimbang ang paghimo sa waterproof ug tibuuk nga mga bisikleta sa electric. Gisamokan sa kini nga pagsulay ang mga kahimtang nga nasugatan sa mga bisikleta nga koryente kung nagsakay sa ulan, gisiguro nga ang ilang mga sangkap sa elektrisidad ug istruktura mahimong molihok sa husto nga kahimtang sa panahon.
Q: Giunsa naton garantiya ang kalidad?
A: Kanunay ang usa ka pre-produksiyon nga sample sa wala pa ang paghimo sa masa;
Kanunay nga katapusan nga inspeksyon sa wala pa ipadala;
Q: Ngano nga kinahanglan ka magpalit gikan kanamo dili gikan sa ubang mga supplier?
A: Dakong propesyonal nga kompanya sa paghimo sa awto sa koryente sa China, daghang mga produkto sa patent, upat nga mga proseso sa lebel sa awto: Ang pag-ayo, pag-coating ug final asembliya, miapil sa ika-46 nga Tokyo Motor Show.
Q: Asa nahimutang ang imong kompanya? Unsaon nako pagbisita didto?
A: Ang among pabrika nahimutang sa henwenta nga eskina sa interseksyon sa Aenom Avenue ug Yanhe Economic Development Zone, Linyi City, Slandi City. Malipayon nga mobisita kanamo.
Q: Unsa man ang imong panguna nga produkto?
A: Mga motorsiklo, traysikol sa motor, electric bisikleta, electric scooter, electric tricycle, awto sa awto, espesyal nga awto ug may kalabutan nga mga bahin sa ekstra.